Fósiles Humanos.
| Nombre Científico | Edad | Sitio de descubrimiento | Capacidad Craneal | Altura | Características Físicas | Cultura |
| Darwinius masillae | 16 millones | Alemania | 31cm a 35cm | 58 cm | ojos frente a frente,uñas,dientes similares a los de los monos,cuenta con cinco dedos con pulgares opuestos. | infraorden Adapiforme. |
| Eosimias sinensis | 18 millones | China | 380 y 450 cm3 | entre 11.7 y 15.2 cm | su peso es de 107 a 141 gramos y su cola mide entre 7 a 23 centímetros, además las hembras de esta especie suelen ser más pesadas que los machos | Primate Catarrino. |
| Dryopithecus | 20 millones | África | 350 a 500 cm3 | 500 cm | dientes caninos relativamente grandes, Los dientes incisivos eran pequeños y también verticales. Los dientes presentaban diastema. | Hominidae |
| Ramapithecus | 12 millones | India | 368 cc | 300 cm | mandíbula robusta, placa simiana grande (menor que en Gorila). Las ramas mandibulares son muy anchas y la arcada dentaria en forma de "U", alargada y estrecha. | Hominidae |
| Mioceno | 5,332 millones | China | 50 cc | 145 cm | tenía un hocico corto, los huesos nasales elevados, el neurocráneo pequeño y globular, plano orbital vertical, y huesos faciales gráciles. Las crestas cortantes sobre sus molares sugieren una dieta especializada en hojas | Orrorin tugenensis |
| Australopithecus | 2 millones | África | 450 cm³ | 1,50 m. | un primate bípedo erguido, pero diferente de los humanos en varios aspectos: ... Su pecho no tenía forma de barril, como en los humanos, sino que se estrechaba hacia arriba (forma de campana). | Primates homínidos. |
| Homo habilis | 2400 millones | África | 800 y 950 cm3 | 1.2 y 1.4 m | Un cráneo más redondeado,Incisivos espadiformes, Molares grandes y con esmalte grueso. ... Foramen magnum (hueco occipital) ubicado más hacia el centro, Rostro menos prognato que los australopitecinos, Incisivos más grandes que los australopitecinos. | Homínidos. |
| Homo erectus | 2 millones | Asia oriental | 804 cm³ | 1,8 m | con un marcado toro supraorbitario, «una frente marcadamente huidiza, [...] y la anchura mayor en una posición muy baja». El volumen craneal, muy variable, fue aumentando a lo largo de su dilatada. | Homínidos. |
| Homo Sapiens Neanderthalensis | 200 000 | África | 1150 cc | 1,6 m | esqueleto robusto, pelvis ancha, extremidades cortas y robustas, tórax en barril, arcos supraorbitarios resaltados, frente baja e inclinada, faz prominente, mandíbulas sin mentón y gran capacidad craneal. | Hominidae. |
| Homo Sapiens Sapiens | 125.000 | Europa | 1.450 cm3. | 1,6 m | comunes con algunos de sus predecesores como: la posición bípeda, y la configuración craneal común a las especies predecesoras, pero con marcadas diferencias: mayor capacidad cerebral, y disminución del tamaño de la mandíbula, menor masa muscular | Hominidae. |
